Vidéos d’installation, de mise en service et de vérification
This archive will not be updated after September 2023.
Les vidéos d’installation, de mise en service et de vérification vous aident à gérer les appareils KROHNE, de leur déballage jusqu’à leur contrôle. Elles vous montrent la procédure à suivre pas à pas.
Ces vidéos peuvent être lues sur votre PC, tablette ou téléphone portable, où que vous soyez.
OPTISONIC 6300 P
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Mechanical installation (further), Electrical installation, Commissioning | ||||||||||||||||
OPTISONIC 6300 W
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
OPTISONIC 6300 F
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
H250 M40
Electrical Installation/Commissioning
Mechanical flow indication | ||||||||||||||||
MIN and MAX limit switches for flow monitoring | ||||||||||||||||
4…20mA / HART 7 for continuous flow measurement | ||||||||||||||||
Digital communication via Foundation Fieldbus or Profibus PA | ||||||||||||||||
4…20mA / HART 7 and totalizer via LCD and pulse output | ||||||||||||||||
Retrofit of modules | ||||||||||||||||
Verification
Mechanical Verification | ||||||||||||||||
Electrical Verification | ||||||||||||||||
OPTISWIRL 4200
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification | ||||||||||||||||
OPTIMASS 1400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
OPTIMASS 2400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
OPTIMASS 3400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
OPTIMASS 6400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
OPTIMASS 6400 lls
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
OPTIMASS 7400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
AF-E 400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification | ||||||||||||||||