KROHNE Downloadcenter – Videos für die Installation, Inbetriebnahme, Verifikation
This archive will not be updated after September 2023.
Die KROHNE ICVs (Installation, Commissioning & Verification Videos) unterstützen Sie im Umgang mit KROHNE Geräten vom Unboxing bis zur Verifikation. Die Videos zeigen Ihnen Schritt für Schritt den genauen Ablauf.
Die Videos sind auf ihrem PC, Tablet oder Handy abspielbar so dass Sie direkt an einer geeigneten Stelle im Betrieb auf das Video zurückgreifen können.
OPTISONIC 6300 P
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Mechanical installation (further), Electrical installation, Commissioning | ||||||||||||||||
OPTISONIC 6300 W
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
OPTISONIC 6300 F
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
H250 M40
Electrical Installation/Commissioning
Mechanical flow indication | ||||||||||||||||
MIN and MAX limit switches for flow monitoring | ||||||||||||||||
4…20mA / HART 7 for continuous flow measurement | ||||||||||||||||
Digital communication via Foundation Fieldbus or Profibus PA | ||||||||||||||||
4…20mA / HART 7 and totalizer via LCD and pulse output | ||||||||||||||||
Retrofit of modules | ||||||||||||||||
Verification
Mechanical Verification | ||||||||||||||||
Electrical Verification | ||||||||||||||||
OPTISWIRL 4200
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification | ||||||||||||||||
OPTIMASS 1400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
OPTIMASS 2400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
OPTIMASS 3400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
OPTIMASS 6400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
OPTIMASS 6400 lls
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
OPTIMASS 7400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification
OPTICHECK Mobile | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK Master | ||||||||||||||||
AF-E 400
Unboxing | ||||||||||||||||
Mechanical Installation | ||||||||||||||||
Electrical Installation | ||||||||||||||||
Commissioning | ||||||||||||||||
Verification | ||||||||||||||||