KROHNE Downloadcenter – Allgemeine Videos & Produkt-Videos
This archive will not be updated after September 2023.
Wenn Sie Internet Explorer oder Firefox verwenden, können Sie die Videos per Doppelklick direkt im Browser starten. Mit anderen Browsern kann es sein, dass Sie das Video erst mit der linken Maus-Taste auf Ihr System laden müssen, um es dort zu starten.
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte
OPTIFLUX Family | ||||||||||||||||
OPTIFLUX 6000 | ||||||||||||||||
WATERFLUX | ||||||||||||||||
Food Video BATCHFLUX & OPTIBATCH | ||||||||||||||||
OPTIFLUX Measuring Principle (19sec.) | ||||||||||||||||
Schwebekörper-Durchflussmessgeräte
Ultraschall-Durchflussmessgeräte
UFM 3030 | ||||||||||||||||
ALTOSONIC III | ||||||||||||||||
ALTOSONIC V12 | ||||||||||||||||
OPTISONIC 3400 | ||||||||||||||||
OPTISONIC 6300 P Instruction | ||||||||||||||||
OPTISONIC 7300 | ||||||||||||||||
OPTISONIC Measuring Principle (19sec.) | ||||||||||||||||
Masse-Durchflussmessgeräte
OPTIMASS Family | ||||||||||||||||
OPTIMASS 1400 | ||||||||||||||||
OPTIMASS 2400 | ||||||||||||||||
OPTIMASS 2400 | 6400 Large Line Sizes | ||||||||||||||||
OPTIMASS 6400 | ||||||||||||||||
OPTIMASS Entrained Gas Management | ||||||||||||||||
Food Video OPTIBATCH & BATCHFLUX | ||||||||||||||||
OPTIMASS Measuring Principle (28sec.) | ||||||||||||||||
Vortex-Durchflussmessgeräte
Füllstandmessgeräte
OPTIWAVE & OPTIFLEX Level Video | ||||||||||||||||
OPTIWAVE 24 + 80 GHz-Technologie | ||||||||||||||||
OPTIWAVE Unboxing - Erste Schritte | ||||||||||||||||
OPTIFLEX 2200 | ||||||||||||||||